| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КУЛИКОВА СШОР ЦСКА им.С.А Жука, Москва | 119.77 | 66.31 | 53.46 | 6.75 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Вероника АН Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 96.17 | 49.12 | 47.05 | 6.08 | 5.58 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия ВОРОНИНА Отделение Звезда, ЦФКиС СЗАО, Москва | 94.94 | 50.94 | 44.00 | 5.75 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария КРЫЖОВА Спортивный комплекс Мегаспорт,Москва | 93.97 | 48.76 | 45.21 | 5.92 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алина КУЛАК Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 86.52 | 45.26 | 44.26 | 6.08 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | #7 | |
| 6 | Вероника СОБОЛЕВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 85.00 | 43.73 | 42.27 | 5.58 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 82.59 | 37.59 | 48.00 | 6.50 | 5.83 | 5.42 | 6.25 | 6.00 | 3.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета АНТОНОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 81.72 | 38.86 | 43.86 | 5.83 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Эва ДОРОШЕНКО Ск Армия фигурного катания, Москва | 78.57 | 38.56 | 44.01 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 5.42 | 4.00 | #4 | |
| 10 | Ника КАСЬЯНОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 77.96 | 38.03 | 40.93 | 5.75 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Елизавета КУЛЕШОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 70.96 | 30.56 | 44.40 | 6.25 | 5.33 | 5.08 | 5.67 | 5.42 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.12.2020 18:42