FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 33.80 | 1 |
2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.83 | 2 |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 32.67 | 3 |
4 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.24 | 4 |
5 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО Династия | 30.44 | 5 |
6 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.29 | 6 |
7 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.19 | 7 |
8 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.72 | 8 |
9 | Валерия МОХНАТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 29.68 | 9 |
10 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.34 | 10 |
11 | Ольга ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 28.60 | 11 |
12 | Виктория ГИНДИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.73 | 12 |
13 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.68 | 13 |
14 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.45 | 14 |
15 | Александра ЗОРИНА СКА (филиал ЦСКА) | 25.09 | 15 |
16 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.92 | 16 |
Last Update: 21.10.2020 17:16