| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 42.03 | 18.49 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 40.21 | 17.85 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 39.61 | 17.56 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра АМЕЛЬКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.12 | 16.93 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Александра ИСПОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 38.00 | 17.16 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Анастасия АБРОСИМОВА СПб ГБУ СШОР | 37.93 | 15.60 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.29 | 16.42 | 20.87 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Анна НЕКРАСОВА СПб ГБУ СШОР | 37.22 | 15.22 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Алеся БЛИНОВА СК Мастер | 37.06 | 15.60 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Ульяна ЗЕВЛОВА СК Мастер | 36.55 | 16.49 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Мария ДОМАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.33 | 16.36 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.15 | 15.90 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 35.56 | 15.90 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Алиса ПОТАПОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 34.81 | 14.87 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Екатерина КРУПИНИНА ФС ЧУ Золотые надежды | 34.40 | 15.78 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Мирослава ЕФИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.26 | 15.53 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Мария ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 33.80 | 14.28 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Полина ЖАРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.65 | 14.16 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Анастасия ВОЙТЮК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.63 | 14.14 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 33.27 | 13.97 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Ксения ШАРОВА СК ФК Золотой конек | 31.71 | 12.55 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Елизавета СОБОЛЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 31.55 | 11.85 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.32 | 13.68 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 24 | Мария ЛОСЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.98 | 13.06 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 25 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.93 | 11.07 | 17.86 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
| 26 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.57 | 9.57 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #28 | |
| 27 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.84 | 9.15 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16