| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патриция КЕЙШС ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.18 | 15.49 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Виктория ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 36.76 | 16.37 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.49 | 17.05 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Ольга ГРОМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 36.09 | 16.43 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Диана ХАМЕД ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.72 | 15.92 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Дарья ПАНЧИШНАЯ ООО ШСФК Айс балет | 35.50 | 14.94 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ПЕПЕЛЯЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.28 | 14.94 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Мария ТУХМАН АНО ЦФКЛО Династия | 30.68 | 12.23 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия КОКОРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.05 | 10.42 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Дарья РУДСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.08 | 11.04 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Алина РОМАНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 28.25 | 9.88 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Екатерина БУСЛО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.07 | 10.76 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Александра РАХМАНОВА СК Мастер | 24.35 | 8.28 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16