Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 32.17 | 13.37 | 18.80 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.45 | 12.78 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Степан ДРОБОТЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.84 | 12.71 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.00 | 12.13 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Владимир ВАЖНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 28.98 | 11.52 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.61 | 10.98 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
7 | Александр КАЛИНИН МБУ ВСШОР Всеволожского района | 26.82 | 11.08 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Валерий ШРАМКО СК Айсберг, г. В.Новгород | 25.65 | 9.75 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
9 | Марк ЛЕСИН ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 25.52 | 9.45 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
10 | Антон ОРЛОВ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 25.32 | 9.32 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Семен БЕЛЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.47 | 8.30 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
12 | Алексей ФЕДОРОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 24.18 | 9.04 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
13 | Арсений ВЕРНЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.64 | 7.01 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16