Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ СПб ГБУ СШОР | 40.24 | 18.33 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
2 | Надежда ФОМИНА СПб ГБУ СШОР | 39.74 | 16.98 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
3 | Мирослава МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 38.90 | 16.99 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
4 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.63 | 17.20 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
5 | София ПУЗЕЙЧУК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.12 | 15.04 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.63 | 16.29 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
7 | Ника БУЛЬБАК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.63 | 16.52 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 36.60 | 16.26 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
9 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.59 | 15.72 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Ксения ИЛЬИНА АНО ФСО КФК Звезда | 35.87 | 14.72 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
11 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 35.82 | 15.88 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
12 | Алисия АГУРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 34.84 | 14.76 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
13 | Сафия КУГУШЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.51 | 15.61 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.13 | 14.78 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Елизавета БОЛЬШАКОВА АНФСО КФК Северное сияние | 34.11 | 14.17 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Маргарита ПАВЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.92 | 14.99 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
17 | Серафима ВЛАСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.57 | 14.94 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
18 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 33.31 | 13.42 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
19 | Анастасия АЛЕКСАХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.95 | 11.94 | 21.01 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
20 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.91 | 12.92 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
21 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.35 | 12.64 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
22 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 31.34 | 12.63 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
23 | София ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 31.11 | 11.67 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
24 | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА АНФСО КФК Северное сияние | 30.16 | 11.53 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
25 | Варвара СВИРИДА АНО ФСО КФК Звезда | 27.76 | 11.07 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16