| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 41.78 | 17.48 | 24.30 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.30 | 16.69 | 24.61 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.98 | 12.36 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Павел СЕРГЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.19 | 11.25 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Иван ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР | 30.43 | 11.13 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Артемий ВИЛЕНСКИЙ ООО Пируэт | 29.12 | 10.53 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16