Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 33.80 | 14.59 | 19.21 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.83 | 13.49 | 19.34 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 32.67 | 13.07 | 19.60 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.24 | 12.71 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
5 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО Династия | 30.44 | 12.18 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.29 | 12.16 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.19 | 11.79 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.72 | 10.79 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Валерия МОХНАТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 29.68 | 11.91 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
10 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.34 | 11.47 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Ольга ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 28.60 | 11.01 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Виктория ГИНДИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.73 | 11.13 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
13 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.68 | 9.77 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
14 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.45 | 9.98 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
15 | Александра ЗОРИНА СКА (филиал ЦСКА) | 25.09 | 9.79 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #5 | |
16 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.92 | 7.65 | 18.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16