Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АВДЕЕВА СШ Локомотив, г.Екатеринбург | 35.33 | 13.86 | 21.47 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
2 | Дарья СМИРНОВА СШ Локомотив, г.Екатеринбург | 33.98 | 13.04 | 20.94 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
3 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 33.80 | 13.41 | 20.39 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.98 | 13.38 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения КИРЬЯНОВА СПб ГБУ СШОР | 32.80 | 13.17 | 20.13 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
6 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 32.65 | 13.18 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
7 | Дарья МОСКВИТИНА СК ФК Золотой конек | 32.17 | 12.71 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Нина СЕРЕБРОВА АНО ЦФКЛО Династия | 31.09 | 12.56 | 18.53 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия | 31.05 | 12.12 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Ника СТЕПАНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 30.95 | 12.42 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.43 | 11.50 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
12 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.31 | 10.84 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
13 | Милана ВИНОГРАДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 29.14 | 10.84 | 18.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
14 | Анастасия КУКЛЕВА АНО ЦФКЛО Династия | 28.65 | 10.25 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
15 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА СШ Локомотив, г.Екатеринбург | 28.45 | 9.62 | 19.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
16 | Елизавета ГОРИНА СПб ГБУ СШОР | 28.38 | 9.27 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
17 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.74 | 9.58 | 18.66 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
18 | Алиса САМОНЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.73 | 9.70 | 18.53 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
19 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 26.49 | 9.92 | 17.07 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
20 | Мария ОСАДЧУК СКА (филиал ЦСКА) | 26.32 | 8.83 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
21 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.17 | 9.61 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
22 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.07 | 8.34 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
23 | Алиса ПАЛАМАРЧУК АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 25.88 | 8.95 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
24 | Алиса СОКОЛОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 25.81 | 8.21 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
25 | Софья АЛИ ФАХМИ АНО ФСО КФК Звезда | 25.32 | 8.32 | 18.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
26 | Алена ЗЕЛЕНСКАЯ СКА (филиал ЦСКА) | 25.24 | 8.27 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #26 | |
27 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 25.23 | 8.80 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
28 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.21 | 8.77 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
29 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦФКЛО Династия | 22.67 | 6.74 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16