| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания КИЧУК ФОК Металлург, г. Боровичи | 21.16 | 9.90 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 19.02 | 8.00 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Василиса АРТЕМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 19.02 | 8.26 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.95 | 8.07 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дарья БРАГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 17.43 | 7.55 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Милана СТАНИШЕВСКАЯ АНО ЦФКЛО Династия | 17.39 | 7.39 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.53 | 6.15 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Василиса ПЕРЛОВА АНО ЦФКЛО Династия | 16.49 | 6.36 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна МИЛЮТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.85 | 6.22 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.50 | 6.50 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Анна СКВОРЦОВА ФОК Металлург, г. Боровичи | 14.36 | 4.85 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.10.2020 17:16