| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 22.21 | 10.08 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алексей КАПРАНОВ АНО ФСО КФК Звезда | 20.49 | 8.86 | 11.63 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алексей ПЫЧИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.48 | 9.72 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Егор РЯЗАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.61 | 8.85 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.99 | 8.11 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 17.35 | 7.34 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Савелий КРЕДЕНСИР КФК Динамо-Санкт-Петербург | 16.97 | 7.71 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Кирилл БРАГИН КФК Динамо-Санкт-Петербург | 15.75 | 5.99 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Станислав ЮРОВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 15.10 | 5.85 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Александр БЕЛЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.04 | 4.78 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Глеб ГАВРИЛОВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 12.47 | 3.10 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.10.2020 17:16