| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 21.31 | 9.92 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Валерия МАРЧУК СПб ГБУ СШОР | 20.32 | 9.70 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Аннабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.84 | 8.58 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 19.10 | 8.60 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 5 | Мария РАСПУТНЯК СПб ГБУ СШОР | 19.06 | 8.06 | 11.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ульяна БОЙКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.91 | 8.91 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 18.85 | 8.85 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Александра ОЛЕЙНИК ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 18.74 | 8.37 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.73 | 8.35 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.30 | 8.30 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Софья САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.19 | 7.69 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Мария СИЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.11 | 7.73 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.85 | 7.84 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 14 | София ДОВГАНЬ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.55 | 7.93 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.49 | 6.48 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
| 16 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 16.86 | 7.36 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ АНО ФСО КФК Звезда | 16.78 | 7.64 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Сабина ЕРМОЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.56 | 7.43 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Кристина ЧЕРНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.40 | 7.14 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Алиса ЧЕЧУЛОВА СК Мастер | 16.33 | 7.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Ника ТРОФИМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.02 | 6.26 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Диана ЕФИМОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 13.51 | 5.88 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Виктория МЕЖУЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.12 | 4.24 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО Буревестник | 10.42 | 3.04 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.10.2020 17:16