| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизвавета ПОПОВА КФК Темпо | 21.01 | 9.89 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦФКЛО Династия | 20.40 | 9.28 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.40 | 8.66 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Полина СУХАРЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 19.21 | 8.33 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Милана ТОЛСТЫХ ФС ЧУ Золотые надежды | 18.14 | 8.13 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария СТЕПАНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 17.28 | 8.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Дарья РАСУЛОВА ООО Ледовая история | 16.70 | 7.58 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ангелина МЕДВЕДЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 16.31 | 6.79 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.23 | 6.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Полина ЛЫКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 15.87 | 7.49 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Арьяна РАДНАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 15.34 | 6.20 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.10.2020 17:16