Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.90 | 23.99 | 22.91 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.89 | 18.47 | 21.42 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 36.73 | 16.48 | 20.25 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.24 | 17.49 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.21 | 15.96 | 19.25 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
6 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 34.67 | 16.83 | 17.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.27 | 15.44 | 19.33 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #1 | |
8 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.85 | 14.78 | 19.07 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.33 | 15.25 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР | 33.26 | 15.67 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Дарина ШАКУЛО АНО ЦФКЛО Династия | 32.46 | 14.46 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 32.16 | 14.17 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
13 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 29.32 | 11.65 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Мария ЛАЗАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.82 | 11.40 | 16.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
15 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 27.72 | 11.05 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16