Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.09 | 35.23 | 40.36 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 0.50 | #15 | |
2 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.17 | 31.21 | 34.96 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.79 | 26.95 | 38.84 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.19 | 24.43 | 36.76 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 60.86 | 24.07 | 36.79 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.88 | 23.81 | 35.07 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.39 | 24.50 | 33.89 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
8 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.75 | 23.24 | 34.51 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР | 57.71 | 25.31 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
10 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 56.58 | 24.63 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Дарина ШАКУЛО АНО ЦФКЛО Династия | 53.77 | 21.51 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
12 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 53.12 | 21.67 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
13 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 53.04 | 20.95 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 51.20 | 20.48 | 31.22 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
15 | Мария ЛАЗАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.18 | 14.07 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16