Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.35 | 20.01 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.01 | 20.01 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.74 | 18.91 | 19.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
4 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.99 | 16.91 | 19.08 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.95 | 16.95 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
6 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.93 | 16.84 | 19.09 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
7 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.70 | 15.95 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.35 | 15.85 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Полина АФАНАСЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.18 | 15.59 | 18.59 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
10 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 34.10 | 16.01 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
11 | Дарья БЕЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.09 | 15.42 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.73 | 15.31 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Екатерина ТРЕТЬЯК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.65 | 14.90 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.62 | 14.71 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.44 | 14.19 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
16 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 32.28 | 15.03 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
17 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 32.23 | 14.40 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
18 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 32.08 | 14.74 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
19 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 31.05 | 13.80 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
20 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.66 | 13.75 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
21 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.04 | 13.04 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
22 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 29.90 | 13.48 | 16.92 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
23 | Елизавета ГРИМУТ АНО ЦФКЛО Династия | 29.78 | 13.28 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
24 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.52 | 11.77 | 18.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
25 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 29.18 | 12.18 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16