Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.06 | 31.68 | 35.38 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
2 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.08 | 28.08 | 36.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
3 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.87 | 25.66 | 37.21 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
4 | Дарья БЕЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.15 | 24.19 | 34.96 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 58.80 | 23.11 | 35.69 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.52 | 23.59 | 34.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
7 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.00 | 24.25 | 33.75 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.86 | 22.59 | 35.27 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
9 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.55 | 23.85 | 34.20 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
10 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.97 | 22.54 | 34.93 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #22 | |
11 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.50 | 23.83 | 34.17 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.50 | #20 | |
12 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 56.34 | 24.25 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Екатерина ТРЕТЬЯК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 56.24 | 22.77 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
14 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 56.03 | 24.67 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Полина АФАНАСЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.97 | 22.08 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
16 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 53.88 | 22.21 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
17 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.09 | 20.24 | 32.85 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
18 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 52.70 | 21.31 | 31.39 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
19 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 52.67 | 20.86 | 31.81 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.16 | 21.95 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 2.50 | #11 | |
21 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 50.53 | 19.22 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
22 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.52 | 19.78 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
23 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.70 | 19.83 | 29.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
24 | Елизавета ГРИМУТ АНО ЦФКЛО Династия | 48.09 | 18.84 | 29.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
25 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.77 | 16.98 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16