Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПИРОГОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 48.88 | 23.71 | 25.17 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 47.91 | 23.56 | 24.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Лада ИЛЬИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.05 | 22.63 | 25.42 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Вероника ДЕГТЯРЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 43.02 | 20.76 | 23.26 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Анастасия НИДЗИЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 42.34 | 20.26 | 22.08 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Арина ЧАПЛЫГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 40.00 | 18.50 | 22.50 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Аграфена ШЕРР СКА (филиал ЦСКА) | 39.66 | 19.16 | 22.50 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
8 | Ульяна БОНДАРЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 39.54 | 18.53 | 23.01 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
9 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 36.30 | 15.88 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
10 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.41 | 15.07 | 20.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Ксения СМИРНОВА ШФК Вымпел | 33.34 | 11.67 | 21.67 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16