| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада ИЛЬИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.24 | 33.84 | 42.40 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Алиса ПИРОГОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 70.00 | 32.73 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Вероника ДЕГТЯРЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 68.98 | 30.73 | 38.25 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 66.31 | 28.97 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия НИДЗИЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 63.35 | 27.95 | 36.40 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Арина ЧАПЛЫГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 62.93 | 25.46 | 37.47 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ульяна БОНДАРЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 62.28 | 27.61 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 60.35 | 23.75 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Аграфена ШЕРР СКА (филиал ЦСКА) | 57.43 | 24.03 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #5 | |
| 10 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 52.01 | 19.01 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Ксения СМИРНОВА ШФК Вымпел | 47.44 | 13.71 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16