Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ДЫБКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 57.25 | 31.93 | 25.32 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 52.05 | 29.13 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
3 | Арина КУТКОВИЧ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 50.28 | 26.36 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО Династия | 43.41 | 21.08 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Виктория РОГИНКИНА СПб ГБУ СШОР | 42.30 | 19.38 | 23.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
6 | Яна БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.25 | 18.75 | 24.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
7 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.81 | 17.48 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета ХОРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.27 | 18.02 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
9 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.14 | 16.81 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
10 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.91 | 16.08 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
11 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 34.94 | 14.86 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16