| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 85.43 | 45.70 | 41.73 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 76.59 | 42.06 | 36.53 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Яна БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 70.35 | 31.15 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.94 | 28.00 | 38.94 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО Династия | 66.49 | 30.82 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета ХОРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.68 | 28.34 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина КУТКОВИЧ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 62.55 | 26.61 | 38.94 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 3.00 | #9 | |
| 8 | Виктория РОГИНКИНА СПб ГБУ СШОР | 61.67 | 26.60 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 9 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 60.10 | 25.56 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА) | 55.87 | 23.61 | 34.26 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 50.91 | 20.38 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16