| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 103.50 | 51.90 | 51.60 | 6.58 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 99.51 | 51.17 | 49.34 | 6.42 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 96.36 | 48.24 | 48.12 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Марьяна МУХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 94.15 | 45.88 | 48.27 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Аглая КИЧИГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 89.20 | 44.53 | 44.67 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР | 87.34 | 45.47 | 41.87 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.51 | 38.04 | 47.47 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 80.67 | 40.40 | 40.27 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Валерия ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.92 | 35.07 | 41.85 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 73.14 | 36.54 | 37.60 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Софья ГОПП СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 70.20 | 34.14 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Василиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.67 | 31.94 | 37.73 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Арина НАКЛОНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.68 | 25.62 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ АНО ДО ФСО Буревестник | 61.60 | 24.40 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 52.10 | 20.31 | 34.79 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16