Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 46.32 | 19.77 | 26.55 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
2 | Александра КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.96 | 19.90 | 25.06 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
3 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.18 | 19.43 | 24.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.61 | 18.41 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Анастасия ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.07 | 17.84 | 25.23 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария КУЧУМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.14 | 17.53 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
7 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.87 | 18.38 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
8 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 41.24 | 18.43 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 40.91 | 16.75 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.66 | 17.71 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
11 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 40.59 | 16.29 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
12 | Дарья МАЛКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.55 | 18.22 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
13 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.46 | 16.30 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Вероника БЫЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.88 | 15.58 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Вера ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 39.82 | 16.59 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
16 | Милана ДИМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.46 | 17.01 | 22.95 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
17 | Виктория АСКЕРКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.42 | 16.92 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Миррослава БРУСИЛО СПб ГБУ СШОР | 39.16 | 17.16 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
19 | Кристина БАРСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 38.23 | 15.28 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
20 | Лидия ЦУКАНОВА СПб ГБУ СШОР | 37.73 | 15.09 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
21 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.71 | 15.71 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
22 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.10 | 14.93 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
23 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 36.95 | 14.00 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
24 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФК Звезда | 36.60 | 14.10 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
25 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 34.17 | 12.93 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
26 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.98 | 13.41 | 23.57 | 4.67 | 4.17 | 4.25 | 3.00 | #29 | |
27 | Варвара ЖИГАНОВА СПб ГБУ СШОР | 33.48 | 13.55 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #8 | |
28 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.20 | 11.45 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
29 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.72 | 11.02 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
30 | Полина САЯПИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 25.47 | 8.43 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16