| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.56 | 21.41 | 25.65 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР | 43.25 | 19.45 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.58 | 20.72 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.46 | 19.24 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.89 | 15.87 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Владислав ВАСИН СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 39.58 | 17.08 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 37.49 | 15.94 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.55 | 13.60 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.36 | 15.97 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 35.21 | 12.36 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Александр СЕМЕНОВ СК Айсберг, г. В.Новгород | 34.90 | 15.20 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.53 | 13.70 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Тимофей МАРАСАНОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 31.19 | 14.57 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.10.2020 17:16