Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ВАЖНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 73.67 | 42.15 | B | 31.52 | 7.83 | 7.58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #21 |
2 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 69.46 | 39.72 | 29.74 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Мария ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 68.29 | 38.75 | 29.54 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.51 | 37.17 | 29.34 | 7.42 | 7.17 | 7.42 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Анастасия МАКАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 65.09 | 36.47 | 28.62 | 7.17 | 6.92 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #26 | |
6 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.85 | 37.11 | 26.74 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область, МАУ СШ по ЗВС | 61.33 | 33.47 | 27.86 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #19 | |
8 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 61.25 | 33.25 | B | 28.00 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #14 |
9 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» | 55.55 | 30.95 | 25.60 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Алеся КУРКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 55.33 | 29.11 | 26.22 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Анастасия ГАСАНБЕКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.11 | 27.35 | 27.76 | 7.17 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #22 | |
12 | Алиса СКРЫННИКОВА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФККХ | 51.95 | 26.93 | 26.02 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
13 | Татьяна РУМЯНЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.52 | 27.92 | 23.60 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.29 | 28.29 | 24.00 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #17 | |
15 | Анастасия ЕГОРОВА Лен.область, МБУ ВСШОР Всеволожского района | 50.59 | 24.81 | 25.78 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Анастасия МОРОЗОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 50.25 | 24.31 | 25.94 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
17 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 49.83 | 24.69 | 25.14 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
18 | Дарья АФИНОГЕНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 48.70 | 23.28 | 25.42 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
19 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 47.87 | 23.69 | 25.18 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
20 | Екатерина АВДЕЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 47.51 | 25.13 | 22.38 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
21 | Олеся ЛЕОНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 46.51 | 23.31 | 24.20 | 6.25 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #12 | |
22 | Карина ФАЗУЛЛИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.33 | 23.57 | 22.76 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
23 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 45.19 | 22.35 | 22.84 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
24 | Кира МОЧАЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 44.03 | 21.77 | 24.26 | 6.33 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | #6 | |
25 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 40.48 | 18.94 | 21.54 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
26 | Елена ГОРБУНОВА Новгородская обл., ГОАУ СШ Спорт-индустрия | 33.96 | 14.10 | 20.86 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41