Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 127.60 | 66.93 | 60.67 | 7.67 | 7.42 | 7.58 | 7.58 | 7.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» | 127.09 | 68.55 | B | 58.54 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | #16 |
3 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 122.84 | 64.03 | 58.81 | 7.42 | 7.17 | 7.25 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Мария ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 120.81 | 63.14 | 58.67 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.33 | 7.17 | 1.00 | #22 | |
5 | Софья ВАЖНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 120.72 | 61.99 | B | 59.73 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.58 | 7.58 | 1.00 | #24 |
6 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область, МАУ СШ по ЗВС | 116.39 | 63.45 | 52.94 | 6.92 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Анастасия МОРОЗОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 113.90 | 61.83 | 53.07 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #9 | |
8 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 109.27 | 55.07 | 55.20 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #19 | |
9 | Анастасия ГАСАНБЕКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 105.27 | 52.95 | 53.32 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 1.00 | #14 | |
10 | Анастасия МАКАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.85 | 48.04 | 56.81 | 7.17 | 6.92 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 1.00 | #20 | |
11 | Кира МОЧАЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 99.36 | 53.43 | 48.93 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 3.00 | #2 | |
12 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 98.77 | 49.37 | 50.40 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Алеся КУРКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 97.61 | 44.94 | 52.67 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Татьяна РУМЯНЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 94.98 | 45.25 | 49.73 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
15 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 94.17 | 44.49 | 50.68 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 91.88 | 40.95 | 50.93 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
17 | Алиса СКРЫННИКОВА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФККХ | 84.86 | 35.79 | 51.07 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 2.00 | #13 | |
18 | Анастасия ЕГОРОВА Лен.область, МБУ ВСШОР Всеволожского района | 83.89 | 35.95 | 48.94 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #10 | |
19 | Олеся ЛЕОНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 83.49 | 36.96 | 48.53 | 6.25 | 6.00 | 5.83 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | #5 | |
20 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 83.13 | 35.06 | 49.07 | 6.42 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
21 | Карина ФАЗУЛЛИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 79.81 | 36.62 | 45.19 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
22 | Екатерина АВДЕЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 79.80 | 35.66 | 44.14 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
23 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 76.53 | 32.33 | 45.20 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
24 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 68.05 | 27.84 | 43.21 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41