Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 91.84 | 51.00 | B | 40.84 | 7.92 | 7.92 | 8.25 | 8.33 | 8.42 | 0.00 | #9 |
2 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 85.47 | 46.39 | 39.08 | 7.83 | 7.58 | 7.92 | 7.83 | 7.92 | 0.00 | #21 | |
3 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 79.59 | 43.50 | 36.09 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Максимильян ЕРМОЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 74.13 | 40.71 | 33.42 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #15 | |
5 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70,отд.«Конек Чайковской» | 72.26 | 36.34 | 35.92 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #20 | |
6 | Даниил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 70.34 | 36.92 | B | 33.42 | 6.75 | 6.42 | 6.75 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #28 |
7 | Федор СУДАКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 70.01 | 35.59 | 35.42 | 7.17 | 6.83 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #18 | |
8 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 70.00 | 33.83 | 37.17 | 7.50 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 7.42 | 1.00 | #23 | |
9 | Александр ПОВЕТКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 69.34 | 32.50 | 36.84 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #16 | |
10 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 68.66 | 32.75 | 36.91 | 7.58 | 7.25 | 7.25 | 7.58 | 7.25 | 1.00 | #13 | |
11 | Иван ПОПОВ Московская область, МБУС «Одинцово» | 67.22 | 33.04 | 34.18 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #5 | |
12 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.09 | 32.76 | 33.33 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
13 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 64.96 | 33.13 | 31.83 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
14 | Дамир АХМАДЕЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 63.37 | 29.78 | 33.59 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #17 | |
15 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.49 | 30.48 | 31.01 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Дмитрий ОРЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 59.95 | 28.69 | 31.26 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.93 | 28.27 | 29.66 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
18 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФККХ | 57.41 | 27.74 | 29.67 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #24 | |
19 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.63 | 29.13 | 26.50 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
20 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, ООО "АФК Ангелы Плющенко" | 55.59 | 27.08 | 30.51 | 6.42 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.17 | 2.00 | #1 | |
21 | Ярослав НЕЧАЕВ Приморский край, АНО «Самбо-70» | 52.44 | 22.94 | 29.50 | 5.92 | 5.50 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 52.04 | 24.20 | 27.84 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
23 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.80 | 24.97 | 27.83 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #19 | |
24 | Максим ФОМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 50.71 | 23.71 | 28.00 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.83 | 5.50 | 1.00 | #27 | |
25 | Максим КАЛЕНЧУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 47.76 | 20.60 | 27.16 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
26 | Иван ПОНОМАРЕВ Лен.область, МБУ ВСШОР Всеволожского района | 38.76 | 15.93 | 23.83 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
27 | Богдан ШАМКОВ Лен.область, МБУ ВСШОР Всеволожского района | 37.49 | 14.23 | 24.26 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
28 | Павел НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 33.37 | 13.37 | 23.00 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41