Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета НУГУМАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.61 | 35.01 | B | 31.60 | 7.90 | 7.60 | 7.80 | 8.05 | 8.15 | 0.00 | #6 |
2 | Софья ХОЗЯИНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 58.28 | 28.08 | 30.20 | 7.55 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | #10 | |
3 | Александра МАХАЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 54.45 | 27.97 | 26.48 | 6.75 | 6.50 | 6.45 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #8 | |
4 | Влада ЛЫСОВА Вологодская обл., МБУДО ДЮСШ «Юность» | 53.27 | 28.47 | 24.80 | 6.25 | 5.90 | 6.15 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.82 | 27.34 | 25.48 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Варвара ДЮКАРЬ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.18 | 26.86 | 25.32 | 6.45 | 6.05 | 6.25 | 6.55 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
7 | Арина АНДРЕЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 51.45 | 25.89 | 25.56 | 6.55 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Алиса БУДЗЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 51.32 | 24.12 | 27.20 | 6.95 | 6.60 | 6.65 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #9 | |
9 | Анастасия ГОРШКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 47.56 | 22.40 | 26.16 | 6.80 | 6.50 | 6.25 | 6.65 | 6.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41