Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета НУГУМАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 120.55 | 57.27 | B | 63.28 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | #10 |
2 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 117.21 | 63.53 | 53.68 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 100.92 | 51.12 | 50.80 | 6.45 | 6.25 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
4 | Варвара ДЮКАРЬ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 93.20 | 46.56 | 48.64 | 6.25 | 5.85 | 5.95 | 6.25 | 6.10 | 2.00 | #4 | |
5 | Влада ЛЫСОВА Вологодская обл., МБУДО ДЮСШ «Юность» | 92.83 | 44.11 | 48.72 | 6.30 | 5.95 | 5.80 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | #6 | |
6 | Александра МАХАЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 92.77 | 43.41 | 49.36 | 6.35 | 6.00 | 5.95 | 6.40 | 6.15 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия ГОРШКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 89.33 | 39.69 | 50.64 | 6.50 | 6.25 | 6.10 | 6.50 | 6.30 | 1.00 | #1 | |
8 | Алиса БУДЗЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 87.60 | 39.84 | 49.76 | 6.45 | 6.10 | 5.95 | 6.35 | 6.25 | 2.00 | #2 | |
9 | Софья ХОЗЯИНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 86.48 | 35.76 | 54.72 | 7.20 | 6.80 | 6.50 | 6.90 | 6.80 | 4.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41