Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман САВОСИН Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70,отд.«Конек Чайковской» | 162.43 | 85.13 | B | 78.30 | 7.90 | 7.60 | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 1.00 | #4 |
2 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 160.67 | 78.57 | 84.10 | 8.50 | 8.50 | 7.90 | 8.65 | 8.50 | 2.00 | #7 | |
3 | Артем ЛЕЖЕЕВ Санкт-Петербург/Республика Карелия, ГБУ СШОР | 140.36 | 62.06 | 79.30 | 8.00 | 7.80 | 7.70 | 8.15 | 8.00 | 1.00 | #5 | |
4 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 117.96 | 52.66 | 65.30 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.70 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
5 | Кирилл СОКОЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 99.09 | 38.99 | 62.10 | 6.35 | 6.20 | 6.00 | 6.35 | 6.15 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41