Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна КУЗЬМИНА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 63.07 | 35.59 | 27.48 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
2 | Софья КРОМ / Артем ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 56.17 | 30.77 | 25.40 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделина ГЛУХАРЕВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.16 | 30.68 | 24.48 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
4 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 54.74 | 28.82 | 25.92 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #8 | |
5 | Екатерина КОБЫЧЕВА / Захар КАЗЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 53.14 | 29.30 | 24.84 | 6.30 | 5.95 | 6.05 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
6 | Аглая ТАРАСОВА / Иван БЕЛЬКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.84 | 28.12 | 23.72 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #12 | |
7 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 46.87 | 25.43 | 22.44 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #4 | |
8 | Анна СЕЛИВАНОВА / Евгений ЛОМОНОСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.87 | 23.59 | 23.28 | 6.00 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #9 | |
9 | Евгения ЛОСКУТОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 43.89 | 21.45 | 22.44 | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #13 | |
10 | Александра КНЯЖЕВА / Станислав СИЗЕМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 43.25 | 21.29 | 22.96 | 5.95 | 5.65 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #10 | |
11 | Мария КУЗНЕЦОВА / Даниил ВЕНЕДИКТОВ Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 40.40 | 18.80 | 21.60 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41