Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна КУЗЬМИНА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 112.07 | 55.23 | 57.84 | 7.35 | 7.10 | 7.05 | 7.35 | 7.30 | 1.00 | #12 | |
2 | Аделина ГЛУХАРЕВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 100.61 | 49.25 | 53.36 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.80 | 2.00 | #10 | |
3 | Екатерина КОБЫЧЕВА / Захар КАЗЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 99.18 | 46.42 | 53.76 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.90 | 6.85 | 1.00 | #8 | |
4 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 98.96 | 48.00 | 50.96 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #6 | |
5 | Аглая ТАРАСОВА / Иван БЕЛЬКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 96.10 | 44.58 | 51.52 | 6.65 | 6.35 | 6.35 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
6 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 88.33 | 36.21 | 53.12 | 6.70 | 6.45 | 6.55 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #9 | |
7 | Анна СЕЛИВАНОВА / Евгений ЛОМОНОСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 85.15 | 39.11 | 47.04 | 6.10 | 5.75 | 5.70 | 6.00 | 5.85 | 1.00 | #5 | |
8 | Евгения ЛОСКУТОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 84.64 | 38.76 | 46.88 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #4 | |
9 | Мария КУЗНЕЦОВА / Даниил ВЕНЕДИКТОВ Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 74.70 | 32.30 | 42.40 | 5.40 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #1 | |
10 | Александра КНЯЖЕВА / Станислав СИЗЕМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 68.07 | 28.07 | 44.00 | 5.75 | 5.40 | 5.25 | 5.60 | 5.50 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 12:41