| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 86.17 | 46.67 | 39.50 | 6.58 | 6.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Артем ФРОЛОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 | 82.10 | 44.00 | 38.10 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 81.60 | 43.70 | 37.90 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина КОЧЕРЫГИНА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва, ГБУ СШОР№2 Москомспорта | 79.52 | 43.32 | 36.20 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна ДАВИДЕНКО / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 79.10 | 42.10 | 37.00 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса АБДУЛИНА / Максим НУРАЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 78.76 | 41.96 | 36.80 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мария ШАРИПКУЛОВА / Павел ДРАКО Москва, ФСО «Хоккей Москвы» СШ «Синяя птица» | 70.97 | 37.67 | 33.30 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра ШАБАЛИНА / Максим КИРЮХИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 70.75 | 36.05 | 35.70 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Варвара ЖДАНОВА / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 | 67.32 | 35.32 | 33.00 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.10.2020 12:41