FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.91 | 1 |
2 | Софья ФАХМИ АЛИ АНО ФСО КФК Звезда | 29.00 | 2 |
3 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.63 | 3 |
4 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.56 | 4 |
5 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 27.10 | 5 |
6 | Анастасия КУКЛЕВА АНО ЦФКЛО Династия | 26.55 | 6 |
7 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 26.12 | 7 |
8 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.03 | 8 |
9 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 24.92 | 9 |
10 | Анна АНОШКИНА ООО ШСФК Маска | 24.00 | 10 |
11 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ Золотые надежды | 23.42 | 11 |
12 | София ГОГУНОКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 23.40 | 12 |
13 | Ксения ХАЛИФАЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 19.60 | 13 |
14 | Алиса СПИРИДОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 18.76 | 14 |
15 | Валерия РЫЖКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 18.72 | 15 |
16 | Ирина БОРОВИЦКАЯ АНО"Академия ФКК им.П.Н.Черноусова",Р.Алтай | 17.47 | 16 |
17 | Елизавета БАБЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.82 | 17 |
WD | Мария КУЛИГИНА СПб ГБУ СШОР | ||
WD | Наталия ЧЕРНЯЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района |
Last Update: 23.11.2020 21:01