FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Павел БУЛАТОВ СШОР№24, г.Воронеж | 46.59 | 1 |
2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.39 | 2 |
3 | Максим ЧЕРНЫХ СПб ГБУ СШОР | 44.47 | 3 |
4 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 43.38 | 4 |
5 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.15 | 5 |
6 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР | 39.66 | 6 |
7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.18 | 7 |
8 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.44 | 8 |
9 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.62 | 9 |
10 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦФКЛО Династия | 37.57 | 10 |
11 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.67 | 11 |
12 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.15 | 12 |
13 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 34.77 | 13 |
14 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 34.15 | 14 |
15 | Никита ЕДУНОВ СФК Ice dream | 32.64 | 15 |
16 | Тимофей МАРАСАНОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 30.42 | 16 |
Last Update: 23.11.2020 21:01