FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 41.10 | 1 |
2 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.83 | 2 |
3 | Злата ГАЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.08 | 3 |
4 | София ЦВЕТКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 38.72 | 4 |
5 | Варвара КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 37.64 | 5 |
6 | Софья ЗВЕЗДИНА СКА (филиал ЦСКА) | 37.60 | 6 |
7 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 37.47 | 7 |
8 | София ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.14 | 8 |
9 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.65 | 9 |
10 | Ульяна МОРОЗОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 36.56 | 10 |
11 | Ольга КАТАСОНОВА АНО ФСО КФК Звезда | 36.37 | 11 |
12 | Таисия НИКИТИНА СК Мастер | 35.85 | 12 |
13 | Анастасия МОРОЗОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.52 | 13 |
14 | Василиса ПАВЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 35.43 | 14 |
15 | Елена МАНУШИНА СПб ГБУ СШОР | 35.37 | 15 |
16 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.93 | 16 |
17 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 34.20 | 17 |
18 | Алиса МУХА ФСО Локомотив | 33.20 | 18 |
19 | Анастасия ПРОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.05 | 19 |
20 | Полина ПРИКУЛЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.82 | 20 |
21 | Ксения МОРДВИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.15 | 21 |
22 | Ольга ГРОМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 28.41 | 22 |
WD | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 23.11.2020 21:02