Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.28 | 8.15 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ЛЫКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 17.96 | 8.32 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Дана ЗОЛОТЫХ АНО"Академия ФКК им.П.Н.Черноусова",Р.Алтай | 17.50 | 8.37 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
4 | Елизавета УДОВЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 17.21 | 8.46 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Вера ФАН ТОНДЕР АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.05 | 7.79 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Ксения БРЮХАНОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 16.12 | 7.86 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
7 | София ЕГЕРЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 16.00 | 6.36 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Вероника КИРЕЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 15.97 | 6.59 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.75 | 7.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
10 | Илона ЗАРУБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.73 | 7.47 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
11 | Ольга ВОРОБЬЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 15.29 | 6.66 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Екатерина МАЛЬЦЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.29 | 7.41 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
13 | Анастасия ПУТКИНА ФСО Локомотив | 15.22 | 6.96 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
14 | Екатерина БРАГИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.01 | 6.38 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
15 | Елизавета КОБЛЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.37 | 5.13 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
16 | Елизавета ЖЕНДУБАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.85 | 5.97 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
17 | Екатерина КОЗЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.46 | 5.46 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
18 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 12.87 | 5.88 | 8.49 | 3.08 | 2.58 | 1.50 | #16 | |
19 | Ева МЕДВЕДЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.77 | 4.76 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
20 | Екатерина ШАНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 12.43 | 5.05 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #21 | |
21 | Ангелина МЕДВЕДЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 11.29 | 3.04 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01