Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 19.10 | 8.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Кира ПОВОРОЧАЕВА ХШФК Красная звезда | 18.21 | 8.21 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Каролина САВЧЕНКО СФК Ice dream | 18.17 | 8.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.99 | 8.35 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья МАЛЬЦЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.76 | 8.01 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Глафира ПЕРШАКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 17.70 | 8.46 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.45 | 8.57 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
8 | Снежана ПУСТОШКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.34 | 7.96 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Алена ЛОЗУКА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.16 | 7.40 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 17.12 | 7.86 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
11 | Мария МИХАЙЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.98 | 8.22 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
12 | Дарья ГЛУХОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.29 | 7.29 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
13 | Евдокия АНУШКЕВИЧ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 15.90 | 7.88 | 8.02 | 2.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.68 | 7.17 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Анастасия МАРТЫНЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.55 | 6.79 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
16 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.04 | 6.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
17 | Валерия ПРИХОДЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.57 | 6.44 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
18 | Кристина ФУРИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.38 | 6.24 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
19 | Диана РАЗВОДОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.33 | 4.95 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
20 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.17 | 5.67 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01