| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена БАБУCЕНКО СШ№1 г.Ухта, Республика Коми | 21.11 | 9.97 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елизавета ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 19.51 | 9.75 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | София ЛЫКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 19.04 | 8.54 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Сабина ЕРМОЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.92 | 8.04 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Татьяна ГАРНЕЦ ООО Пируэт | 17.74 | 7.73 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 17.73 | 8.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 17.41 | 8.15 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Дарья ПЕТРОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.41 | 8.03 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Виктория МЕЖУЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.19 | 7.56 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Валерия ВОРОНИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.89 | 7.51 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО Буревестник | 15.58 | 6.46 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.65 | 6.89 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Анастасия ЕГОРОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 14.41 | 5.41 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Эмилия МАКОГОНЕНКО-ГРАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 13.96 | 6.20 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Варвара СИНЯКОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 13.91 | 6.41 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 1.50 | #2 | |
| 16 | Юлия ВОРОНИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.41 | 5.15 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01