| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СИЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.63 | 9.50 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Кристина ЧЕРНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.34 | 9.33 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 19.07 | 8.31 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аннабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.77 | 8.39 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 18.73 | 8.60 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Александра ОЛЕЙНИК ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 18.67 | 9.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алиса ЧЕЧУЛОВА СК Мастер | 17.89 | 7.89 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.56 | 8.04 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Таисия БАЛДУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.54 | 7.78 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина ЗОРЬКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.01 | 8.25 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Вера САВИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 16.82 | 7.94 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ольга БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.30 | 7.16 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.92 | 7.66 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО Династия | 14.84 | 6.84 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 13.60 | 5.59 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01