Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 21.61 | 10.48 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Семен СЫСЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 21.46 | 9.58 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Алексей ПЫЧИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.16 | 9.90 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Станислав ЮРОВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 18.76 | 8.87 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Петр ВАЛЬНЕР ФС ЧУ Золотые надежды | 18.62 | 8.00 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Антон ЧАЙКА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.19 | 8.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Владислав ВАСИЛЬЕВ СК Мастер | 17.42 | 7.29 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
8 | Савелий КРЕДЕНСИР КФК Динамо-Санкт-Петербург | 17.26 | 7.88 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Анатолий ВАЛЬНЕР ФС ЧУ Золотые надежды | 17.16 | 7.64 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.68 | 6.68 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 15.33 | 6.45 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Герман ИЛЬИН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.33 | 6.58 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Артем АХМЕДОВ СПб ГБУ СШОР | 14.98 | 6.23 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Олег ТИХОНОВ ФСО Локомотив | 14.30 | 5.92 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Александр БЕЛЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.85 | 5.97 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
16 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.66 | 5.03 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01