Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦФКЛО Династия | 29.55 | 12.75 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
2 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ Золотые надежды | 28.86 | 11.80 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья ПЕТУХОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 28.84 | 12.44 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Юлиана БЛОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.77 | 12.74 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Алена АРХИПОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.30 | 11.33 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
6 | Мария ЛЕПИНА ГБУ СШОР№1 Московского района | 27.95 | 11.16 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
7 | Мария ВИШНЕВЕЦКАЯ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 27.43 | 11.40 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
8 | Милана ЛЕОНОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 27.03 | 11.13 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
9 | Анастасия РОДНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.85 | 12.05 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
10 | Мария СУХОРУКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 26.61 | 10.97 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 26.34 | 10.88 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Ксения ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.27 | 10.90 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
13 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.22 | 10.42 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Мария ФИЛИМОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 24.93 | 10.76 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
15 | Александра САЙГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 24.91 | 10.61 | 14.80 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
16 | Татьяна САВЕЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.68 | 10.38 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
17 | Алиса КЛИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.48 | 10.81 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
18 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФК Звезда | 24.33 | 8.87 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Алиса ДЫМКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.28 | 9.55 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
20 | Александра ФИЛИМОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.96 | 9.96 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
21 | Алиса СИНИЦЫНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.91 | 9.48 | 14.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
22 | Дарья ЛАМЗИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 23.86 | 9.56 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
23 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.85 | 9.48 | 15.87 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
24 | Юлия СМИРНОВА ФСО Локомотив | 22.95 | 9.09 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
25 | Устинья ЖЕЛУДОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.82 | 7.86 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
26 | Милана СИРОТКИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 22.53 | 9.26 | 14.27 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
27 | Варвара ВОЛКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 20.99 | 7.86 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
28 | Дарья АРТЕМЬЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.02 | 7.08 | 12.94 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
29 | Вероника НЕЧАЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 19.85 | 6.95 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #14 | |
30 | Милана ТОЛСТЫХ ФС ЧУ Золотые надежды | 19.19 | 5.79 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01