Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУПЦОВА СФК Ice dream | 28.11 | 12.24 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия СОБОЛЕВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 27.69 | 12.23 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Маргарита МАРУЕВА АНО ЦФКЛО Династия | 27.38 | 10.78 | 17.60 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
4 | Софья УСТИНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.38 | 11.52 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.24 | 10.91 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения ШУНЬКО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.83 | 11.16 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.36 | 10.55 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Инесса ИВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.90 | 10.77 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Ксения КАРАСЬ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.35 | 11.28 | 13.07 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Ксения СКЮТТЯ ХШФК Красная звезда | 23.24 | 8.27 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Виктория КИРИЛЮК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 22.64 | 8.10 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
12 | Софья КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.64 | 8.84 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
13 | Варвара КИСЕЛЬНИКОВА ООО ШСФК Айс балет | 20.37 | 7.71 | 12.66 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Таисия МЕЩЕРЯКОВА ООО ШСФК Маска | 19.15 | 8.81 | 11.34 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
15 | Варвара КИРИЧЕК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 18.50 | 6.07 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01