Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.65 | 13.18 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Алексей КАПРАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.23 | 11.90 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Марк ЛЕСИН ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 29.04 | 11.53 | 18.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
4 | Арсений ВЕРНЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.95 | 12.15 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.51 | 11.58 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Лев МАРТЫНЮК СПб ГБУ СШОР | 28.18 | 10.98 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 25.47 | 10.08 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
8 | Кирилл ПОПОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 24.94 | 9.74 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Алексей ФЕДОРОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 23.76 | 8.80 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
10 | Глеб КОСТРЮКОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 22.00 | 9.53 | 13.47 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
11 | Артур МАЗАРГИЛЬ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 21.83 | 6.96 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Егор РЯЗАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.42 | 6.72 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
13 | Роман ХАЛАТОВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.13 | 8.13 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01