Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 19.87 | 9.50 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
2 | Милана ГЛУШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.70 | 9.32 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 18.28 | 9.02 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
4 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 18.20 | 8.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина СКЛАДЧИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.04 | 8.66 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Анна МИЛЮТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.76 | 8.63 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Милана СТАНИШЕВСКАЯ АНО ЦФКЛО Династия | 17.53 | 7.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Василиса АРТЕМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 17.48 | 7.47 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.39 | 8.01 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
10 | Александра ЩЕРБАЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 17.01 | 7.77 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ СК Мастер | 16.51 | 7.88 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
12 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.34 | 7.71 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
13 | Николь АФАНАСЬЕВА АНО ЦФКЛО Династия | 15.66 | 7.78 | 7.88 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Александра НОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.61 | 7.23 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
15 | София ЛОБАНОВА АНО ЦФКЛО Династия | 15.40 | 7.15 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
16 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 15.20 | 6.82 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
17 | Эмилия ДИНГЕМАНС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 14.90 | 6.40 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
18 | Дарья РАХИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.61 | 6.47 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
19 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.69 | 6.31 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
20 | Василиса ПЕРЛОВА АНО ЦФКЛО Династия | 13.52 | 5.02 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
21 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.08 | 5.07 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
22 | Юлия БЕКАСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.65 | 5.03 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.11.2020 21:01