Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.10 | 26.77 | 23.33 | 5.83 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
2 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.59 | 22.75 | 18.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.29 | 19.87 | 21.42 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
4 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.00 | 21.67 | 19.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #58 | |
5 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР | 39.29 | 20.21 | 19.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #52 | |
6 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 38.60 | 19.18 | 19.92 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
7 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 36.73 | 19.39 | 17.84 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
8 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.86 | 16.54 | 19.32 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #48 | |
9 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 35.55 | 16.47 | 19.08 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #42 | |
10 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 34.99 | 16.32 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
11 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.93 | 16.35 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
12 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.88 | 17.47 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #51 | |
13 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 34.78 | 16.95 | 17.83 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
14 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.53 | 15.86 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
15 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 34.44 | 16.10 | 18.34 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #54 | |
16 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.83 | 15.74 | 18.09 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
17 | Ксения СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 33.66 | 14.83 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #56 | |
18 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.63 | 15.37 | 18.76 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #44 | |
19 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 33.54 | 15.29 | 18.25 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
20 | Варвара ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 33.18 | 14.76 | 18.42 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
21 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР | 33.16 | 15.90 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
22 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.04 | 15.04 | 18.00 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
23 | Александра КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.83 | 14.00 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
24 | Миррослава БРУСИЛО СПб ГБУ СШОР | 32.82 | 15.83 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
25 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 32.71 | 14.87 | 17.84 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
26 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.52 | 14.69 | 17.83 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
27 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.16 | 14.49 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
28 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.07 | 14.39 | 18.18 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
29 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.92 | 14.42 | 18.00 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #57 | |
30 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 31.86 | 14.36 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
31 | Полина АФАНАСЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.69 | 13.78 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
32 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.66 | 14.41 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
33 | Полина ИВАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.65 | 13.57 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #53 | |
34 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.57 | 14.40 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
35 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 31.55 | 13.72 | 17.83 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
36 | Дарина ШАКУЛО АНО ЦФКЛО Династия | 31.47 | 13.97 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
37 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.46 | 13.71 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
38 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 31.43 | 13.52 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
39 | Мария ЛАЗАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.24 | 13.49 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
40 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.23 | 13.48 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #55 | |
41 | Полина ВЕДЯКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 30.88 | 14.13 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
42 | Майя КОШЛЮНОВА СПб ГБУ СШОР | 30.57 | 13.32 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #36 | |
43 | Таисия ШАНДЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.24 | 13.49 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
44 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.86 | 12.61 | 17.75 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
45 | Сандра ДАВЫДЕНКО СПб ГБУ СШОР | 29.83 | 12.17 | 17.66 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
46 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.80 | 12.31 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #41 | |
47 | Вероника КИТАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 29.17 | 11.01 | 18.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #59 | |
48 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.16 | 11.99 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #43 | |
49 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия | 28.59 | 12.09 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
50 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.44 | 11.77 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
51 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 27.54 | 11.79 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #45 | |
52 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 27.29 | 11.38 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #46 | |
53 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.18 | 11.18 | 16.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
54 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.64 | 11.63 | 16.01 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #49 | |
55 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 26.00 | 9.50 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01