Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 81.46 | 40.23 | 41.23 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #55 | |
2 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР | 69.84 | 32.32 | 37.52 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #51 | |
3 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.92 | 31.21 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #45 | |
4 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.41 | 31.31 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #52 | |
5 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.19 | 27.08 | 38.11 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #53 | |
6 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.09 | 29.59 | 36.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #38 | |
7 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 63.77 | 27.29 | 36.48 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
8 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 63.51 | 26.38 | 37.63 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #30 | |
9 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.36 | 27.23 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #44 | |
10 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 62.22 | 26.41 | 36.31 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #50 | |
11 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 61.60 | 26.36 | 35.24 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #47 | |
12 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 61.50 | 26.81 | 35.69 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #49 | |
13 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.02 | 23.22 | 37.80 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #42 | |
14 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР | 60.98 | 25.79 | 35.69 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #35 | |
15 | Варвара ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 60.95 | 25.51 | 35.44 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #36 | |
16 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 60.32 | 23.42 | 36.90 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #46 | |
17 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.45 | 23.59 | 35.86 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #40 | |
18 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.19 | 23.33 | 35.86 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
19 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.62 | 23.79 | 35.83 | 5.33 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #54 | |
20 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 58.28 | 24.10 | 34.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #43 | |
21 | Ксения СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 57.97 | 22.14 | 35.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #39 | |
22 | Александра КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.64 | 23.16 | 34.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
23 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 57.36 | 22.26 | 35.10 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
24 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.34 | 23.31 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #48 | |
25 | Таисия ШАНДЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 57.20 | 23.59 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
26 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.17 | 24.04 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
27 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.14 | 21.76 | 35.38 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #34 | |
28 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 56.96 | 20.25 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #41 | |
29 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.38 | 22.46 | 33.92 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
30 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 56.35 | 22.88 | 33.47 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
31 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 55.53 | 22.23 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
32 | Полина АФАНАСЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.45 | 21.11 | 34.34 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
33 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.79 | 22.39 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
34 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 54.76 | 22.81 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #37 | |
35 | Вероника КИТАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 54.33 | 22.66 | 31.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
36 | Миррослава БРУСИЛО СПб ГБУ СШОР | 54.23 | 20.03 | 34.20 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
37 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 54.10 | 21.75 | 32.85 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
38 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.91 | 19.75 | 33.16 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
39 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 52.28 | 19.62 | 33.16 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
40 | Полина ИВАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 52.28 | 19.60 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
41 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 52.03 | 18.73 | 33.30 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
42 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 51.69 | 21.05 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
43 | Полина ВЕДЯКОВА АНО ЦФКЛО Династия | 51.41 | 19.46 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
44 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.92 | 20.53 | 29.39 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
45 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.54 | 18.32 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
46 | Майя КОШЛЮНОВА СПб ГБУ СШОР | 49.15 | 18.74 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
47 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия | 48.46 | 17.24 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
48 | Дарина ШАКУЛО АНО ЦФКЛО Династия | 47.35 | 17.39 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
49 | Сандра ДАВЫДЕНКО СПб ГБУ СШОР | 47.05 | 17.49 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
50 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 46.27 | 17.21 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
51 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 45.66 | 17.14 | 28.52 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
52 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.72 | 17.01 | 28.21 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
53 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 44.70 | 15.93 | 28.77 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
54 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.38 | 16.81 | 28.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
55 | Мария ЛАЗАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.60 | 14.97 | 28.63 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01