Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 71.07 | 39.49 | 31.58 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #34 | |
2 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.65 | 30.23 | 27.42 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.27 | 28.43 | 27.84 | 5.83 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 55.42 | 29.68 | 26.74 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #43 | |
5 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.51 | 27.42 | 26.09 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария ДЫБКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 53.45 | 28.70 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Елена ПЕРОВА СПб ГБУ СШОР | 53.35 | 27.35 | 26.00 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
8 | Дарья ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 52.36 | 27.03 | 25.33 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
9 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.84 | 25.51 | 25.33 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
10 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 50.48 | 24.40 | 26.08 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
11 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 50.37 | 26.87 | 24.50 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
12 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 49.87 | 26.61 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
13 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.49 | 25.00 | 25.49 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #26 | |
14 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 48.35 | 25.34 | 23.01 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
15 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР | 47.01 | 22.85 | 24.16 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.28 | 22.61 | 23.67 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
17 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 45.95 | 22.20 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #30 | |
18 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 45.73 | 21.22 | 24.51 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
19 | Арина КУТКОВИЧ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 44.71 | 20.63 | 25.08 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #32 | |
20 | Серафима ВОЛКОВА СПб ГБУ СШОР | 43.71 | 20.13 | 23.58 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
21 | Диана АРНЕТ ФС ЧУ Золотые надежды | 42.60 | 20.53 | 23.07 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
22 | Влада БЫСТРОВА СПб ГБУ СШОР | 42.46 | 20.45 | 23.01 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #37 | |
23 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 41.84 | 18.68 | 23.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
24 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 41.49 | 18.73 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #40 | |
25 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.58 | 18.17 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
26 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ АНО ДО ФСО Буревестник | 40.50 | 18.17 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
27 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО Династия | 40.31 | 18.65 | 21.66 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
28 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 39.62 | 18.38 | 21.24 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
29 | Элина ЦЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.16 | 18.40 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #1 | |
30 | София КАСИНС АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 38.66 | 14.41 | 24.25 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
31 | Маргарита ВАКУЛЕНКО МБУ ВСШОР Всеволожского района | 37.31 | 17.31 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
32 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.95 | 14.45 | 21.50 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
33 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.00 | 15.16 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
34 | Анна САВВУШКИНА СКА (филиал ЦСКА) | 34.88 | 14.63 | 20.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #42 | |
35 | Евангелина ЮЩЕНКО МБУ СШ№6 Мурманской области | 34.87 | 14.20 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
36 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 34.71 | 14.71 | 22.00 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #39 | |
37 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА) | 33.94 | 14.94 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #35 | |
38 | Арина ТЕРЕНТЬЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 33.71 | 13.71 | 21.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
39 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 31.24 | 13.90 | 20.34 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | #15 | |
40 | Ксения ДРОЗДОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.87 | 11.79 | 20.08 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01