Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 101.99 | 54.66 | 47.33 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #40 | |
2 | Мария ДЫБКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 97.68 | 51.95 | 45.73 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #35 | |
3 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 90.60 | 47.67 | 42.93 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #30 | |
4 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 87.52 | 44.58 | 42.94 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #39 | |
5 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 87.14 | 45.28 | 43.86 | 5.75 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #37 | |
6 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 87.05 | 41.45 | 45.60 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #32 | |
7 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 85.46 | 43.52 | 42.94 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #36 | |
8 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.62 | 41.29 | 43.33 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
9 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 83.39 | 40.19 | 45.20 | 5.83 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #38 | |
10 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 82.85 | 40.78 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #29 | |
11 | Елена ПЕРОВА СПб ГБУ СШОР | 80.93 | 39.13 | 42.80 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #34 | |
12 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР | 79.47 | 36.53 | 42.94 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
13 | Дарья ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 77.99 | 38.19 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #33 | |
14 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.38 | 36.92 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #25 | |
15 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 76.79 | 33.73 | 43.06 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #31 | |
16 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 76.72 | 35.59 | 42.13 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #27 | |
17 | Влада БЫСТРОВА СПб ГБУ СШОР | 74.65 | 36.45 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
18 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 72.31 | 33.78 | 38.53 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
19 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 72.16 | 32.36 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #24 | |
20 | Арина КУТКОВИЧ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 71.13 | 33.27 | 39.86 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #22 | |
21 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 70.25 | 31.79 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
22 | Серафима ВОЛКОВА СПб ГБУ СШОР | 68.18 | 30.58 | 37.60 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
23 | София КАСИНС АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 66.06 | 28.26 | 38.80 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
24 | Диана АРНЕТ ФС ЧУ Золотые надежды | 65.70 | 29.49 | 37.21 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
25 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО Династия | 65.36 | 30.50 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
26 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.10 | 27.23 | 37.87 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
27 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ АНО ДО ФСО Буревестник | 62.21 | 25.81 | 36.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
28 | Элина ЦЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.27 | 26.00 | 38.27 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | #12 | |
29 | Евангелина ЮЩЕНКО МБУ СШ№6 Мурманской области | 60.54 | 26.40 | 34.14 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
30 | Маргарита ВАКУЛЕНКО МБУ ВСШОР Всеволожского района | 60.09 | 25.36 | 35.73 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
31 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 58.07 | 20.07 | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
32 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 57.82 | 23.75 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
33 | Анна САВВУШКИНА СКА (филиал ЦСКА) | 55.64 | 21.36 | 34.28 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
34 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 53.89 | 21.69 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
35 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 53.78 | 21.71 | 33.07 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
36 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 53.67 | 22.06 | 33.61 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
37 | Ксения ДРОЗДОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 53.33 | 22.07 | 32.26 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
38 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА) | 51.59 | 21.13 | 33.46 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #4 | |
39 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 51.25 | 18.44 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #13 | |
40 | Арина ТЕРЕНТЬЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 45.55 | 16.88 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01