| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 31.95 | 13.68 | 18.27 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 28.71 | 10.44 | 18.27 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия МОХНАТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 27.95 | 11.11 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.87 | 11.07 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.68 | 10.48 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 27.37 | 10.57 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ева КОРШАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.34 | 11.74 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.18 | 10.65 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО Династия | 26.58 | 10.41 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ольга ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 26.41 | 10.54 | 15.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.66 | 10.39 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Анастасия СТЕПАНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 23.62 | 10.59 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #23 | |
| 13 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 23.08 | 8.91 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 22.90 | 9.40 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.17 | 10.43 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Василиса КАЛИКИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 21.68 | 7.38 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 21.53 | 8.56 | 13.47 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.33 | 8.16 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 20.25 | 5.79 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Александра ЗОРИНА СКА (филиал ЦСКА) | 20.07 | 8.83 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | #4 | |
| 21 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.46 | 7.39 | 13.07 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.45 | 5.68 | 12.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01